Понеже на срещата в Банско, министър Добре си позволи да лъже грубо за Юнеско, Доломитите и ски лифтовете, специално за училите-недоучили публикувам една гугъл карта с основните курорти, включени в системата Dolomiti Superski.
Става въпрос за система от заплащане между 12 курорти с общо 1 200 км ски писти и 450 лифта... Звучи впечатляващо?!?!
Но има едно малко уточнение –
регионът, в който са разположени тези 12 курорта е с размерите на половин Южна България!
регионът, в който са разположени тези 12 курорта е с размерите на половин Южна България!
Специално за Делянчо едо две карти в еднакъв мащаб за сравнение:
View Dolomiti Superski in a larger map
View Larger Map
Айде още малко факти:
В Доломитите има 20 върха над 3 000 метра.
Имат и доста паркове:
|
|
| |
|
|
| |
|
|
И последно уточнение - в парковете в Доломитите няма ски зони, всичките са извън зоните под егидата на ЮНЕСКО!
Обекта на ЮНЕСКО включва един Национален парк и други регионални паркове в района (общо 8). И то само девствените части на тези паркове.
Всчики имат и буферни зони, където са разположени ски-зоните. В Национален Парк Доломити също няма ски-зони. ски-зоните са в едни планини между тези паркове (кор-зоните на сайта).
Ето карта на ЮНЕСКО зоните:
Ето и списъка със зоните:
Serial ID Number ↓ | Name & Location | Coordinates | Area | Date Inscribed |
---|---|---|---|---|
1237rev-001 | Pelmo-Croda da Lago Belluno, Veneto, | N46 26 52.00 E12 6 49.00 | Property: 4343.57 Ha Buffer zone: 2427.252 Ha | 2009 |
1237rev-002 | Marmolada Trento, Belluno, Trentino-Alto Adige/Veneto, | N46 25 54.00 E11 51 23.00 | Property: 2207.53 Ha Buffer zone: 577.953 Ha | 2009 |
1237rev-003 | Pale di San Martino San Lucano – Dolomiti Bellunesi – Vette Feltrine Trento, Belluno, Trentino-Alto Adige/Veneto, | N46 14 51.00 E11 59 39.00 | Property: 31665.7 Ha Buffer zone: 23668.939 Ha | 2009 |
1237rev-004 | Dolomiti Friulane e d`Oltre Piave Pordeone, Udine Belluno, Friuli Venezia Giulia Veneto, | N46 20 48.00 E12 30 13.00 | Property: 21460.63 Ha Buffer zone: 25027.641 Ha | 2009 |
1237rev-005 | Dolomiti Settentrionali Cadorine, Sett Sass Trento, Bolzano Belluno, Trentino-Alto Adige/Veneto, | N46 36 47.00 E12 9 47.00 | Property: 53585.968 Ha Buffer zone: 25182.289 Ha | 2009 |
1237rev-006 | Puez-Odle / Puez-Geisler / Pöz-Odles Bolzano, Trentino-Alto Adige, | N46 36 13.00 E11 48 24.00 | Property: 7930.337 Ha Buffer zone: 2863.546 Ha | 2009 |
1237rev-007 | Sciliar-Catinaccio Trento, Bolzano, Trentino-Alto Adige, | N46 27 16.00 E11 36 10.00 | Property: 9302.098 Ha Buffer zone: 4770.689 Ha | 2009 |
1237rev-008 | Rio delle Foglie Bolzano, Trentino-Alto Adige, | N46 21 37.00 E11 25 14.00 | Property: 271.6 Ha Buffer zone: 547.408 Ha | 2009 |
1237rev-009 | Dolomiti di Brenta Trento, Trentino-Alto Adige, | N46 9 51.00 E10 54 9.00 | Property: 11135.442 Ha Buffer zone: 4201.045 Ha | 2009 |
Няма коментари:
Публикуване на коментар